top of page
NVDA | 100.95 | 143.44 | 90.69 | 75.606 |
RKLB | 20.45 | 21.87 | 16.05 | 10.29 |
AAPL | 225.19 | 250 | 178.36 | 164.075 |
RXRX | 6.94 | null | 5.73 | null |
GME | 29.8 | 34.4 | 20.7301 | 20.3 |
BBAI | 3.83 | 10.36 | 2.85 | 2.35 |
ASTS | 35.49 | 39.08 | 24.48 | 17.5 |
MARK | 945 | 995 | 735 | 730 |
TSLA | 291.85 | 299.29 | 217.02 | 212.11 |
PYPL | 56.97 | 71.71 | 55.77 | 55.14 |
NFLX | 854.5 | 998.61 | 823.519 | 773 |
INOD | 31.705 | 39.26 | 21.58 | 19.8 |
GOOG | 172.92 | 184.025 | 148.2 | 131.55 |
AMD | 115.8999 | 116.55 | 75.9201 | 60.05 |
SOFI | 13.9 | 17.11 | 7.57 | 6.75 |
META | 633.88 | 638.4 | 495.6 | 442.65 |
LUNR | 9.4808 | 11.15 | 6.26 | 6.12 |
AMZN | 206.21 | 216.2 | 151.61 | 144.05 |
V | null | 293.07 | 268.23 |
bottom of page