top of page
QNTUSDT | 17/06/2025 | 100.69 | 67.15 | 0 | |
AVAXUSDT | 17/06/2025 | 18.58 | 7.794 | 0 | |
ADAUSDT | 17/06/2025 | 0.609 | 0.22171 | 0 | |
HOTUSDT | 13/06/2025 | 0.000908 | 0 | 0 | |
ENJUSDT | 13/06/2025 | 0.0685 | 0.02936 | 0 | |
APEUSDT | 10/06/2025 | 0.7407 | 0.143 | -80.69 | |
SOLUSDT | 05/06/2025 | 144.29 | 106.07 | 0 | |
LINKUSDT | 05/06/2025 | 12.89 | 13.022 | 0 | |
DOGEUSDT | 05/06/2025 | 0.17105 | 0.09016 | 0 | |
ATOMUSDT | 05/06/2025 | 4.081 | 1.604 | 0 | |
APTUSDT | 05/06/2025 | 4.485 | 0.624 | 0 | |
ZILUSDT | 30/05/2025 | 0.01101 | 0.004425 | 0 | |
VETUSDT | 30/05/2025 | 0.02393 | 0.0072 | 0 | |
SFPUSDT | 30/05/2025 | 0.4854 | 0 | 0 | |
SANDUSDT | 30/05/2025 | 0.2697 | 0.0406 | 0 | |
RAREUSDT | 30/05/2025 | 0.0542 | 0 | 0 | |
MINAUSDT | 30/05/2025 | 0.2117 | 0 | 0 | |
MANAUSDT | 30/05/2025 | 0.2709 | 0.0775 | 0 | |
IOTAUSDT | 30/05/2025 | 0.1782 | 0.0426 | 0 | |
CHRUSDT | 30/05/2025 | 0.0809 | 0 | 0 | |
BANDUSDT | 29/05/2025 | 0.705 | 0.1956 | 0 | |
FETUSDT | 19/04/2025 | 0.556 | 0.1752 | -68.49 | |
TRXUSDT | 12/04/2025 | 0.246 | 0.3354 | 36.34 | |
CAKEUSDT | 06/04/2025 | 1.623 | 0 | 0 | |
BCHUSDT | 06/04/2025 | 272.2 | 257.6 | 0 | |
KAVAUSDT | 01/04/2025 | 0.387 | 0 | 0 | |
EOSUSDT | 01/04/2025 | 0.6881 | 0.4501 | -34.59 | |
BTCUSDT | 30/12/2024 | 92792.05 | 79947.24 | 0 | |
ETCUSDT | 29/12/2024 | 25.54 | 7.74 | 0 | |
FTMUSDT | 26/12/2024 | 0.8719 | 0.4806 | 0 | |
ETHUSDT | 21/12/2024 | 3338.92 | 2503.91 | 0 | |
WLDUSDT | 19/12/2024 | 2.188 | 0 | 0 | |
MKRUSDT | 19/12/2024 | 1637 | 1750 | 0 | |
TWTUSDT | 27/11/2024 | 1.108 | 0 | 0 | |
XTZUSDT | 10/11/2024 | 0.719 | 0.2411 | -66.47 | |
NEOUSDT | 10/11/2024 | 11.48 | 2.17 | -81.1 | |
XRPUSDT | 09/11/2024 | 0.5593 | 1.4171 | 153.37 | |
AAVEUSDT | 06/11/2024 | 173.71 | 0 | 0 | |
LTCUSDT | 15/10/2024 | 70.87 | 54.4 | -23.24 | |
BARUSDT | 10/10/2024 | 1.859 | 0 | 0 | |
UNIUSDT | 26/09/2024 | 7.357 | 7.166 | -2.6 | |
BNBUSDT | 21/09/2024 | 588.6 | 746.26 | 26.79 | |
MATICUSDT | 29/08/2024 | 0.4252 | 0.4492 | 0 | |
KDAUSDT | 12/04/2024 | 1.248 | 0.0592 | 0 | |
OCEANUSDT | 12/04/2024 | 0.8795 | 0.1421 | 0 | |
AGIXUSDT | 12/04/2024 | 0.84726 | 0 | 0 | |
EGLDUSDT | 11/04/2024 | 63.19 | 4.5 | 0 | |
SUIUSDT | 05/03/2024 | 1.3962 | 0.8128 | 0 | |
DAIUSDT | 05/03/2024 | 0.99 | 0.9853 | 0 | |
API3USDT | 05/03/2024 | 3.02 | 0.233 | 0 | |
ASTRUSDT | 05/03/2024 | 0.1455 | 0.006388 | 0 | |
DASHUSDT | 24/02/2024 | 30.48 | 69.68 | 128.61 | |
WAVESUSDT | 19/02/2024 | 2.38 | 3.329 | 39.87 | |
XLMUSDT | 19/02/2024 | 0.11 | 0 | 0 | |
SHIBUSDT | 19/02/2024 | 0.0000099 | 0.00000552 | -44.24 | |
IOSTUSDT | 18/02/2024 | 0.0091 | 0 | 0 | |
ICXUSDT | 17/02/2024 | 0.2451 | 0.03556 | -85.49 | |
ZECUSDT | 17/02/2024 | 24.84 | 1192.95 | 4702.54 | |
BATUSDT | 16/02/2024 | 0.2453 | 0.0735 | -70.04 | |
FILUSDT | 15/02/2024 | 5.867 | 0.7993 | -86.38 | |
DOTUSDT | 15/02/2024 | 7.78 | 0.987 | -87.31 | |
THETAUSDT | 15/02/2024 | 1.112 | 0.191 | -82.82 | |
SUSHIUSDT | 15/02/2024 | 1.31 | 0.248 | -81.07 | |
QTUMUSDT | 15/02/2024 | 3.32 | 0.891 | -73.16 | |
ALGOUSDT | 15/02/2024 | 0.1873 | 0.09623 | -48.62 | |
GRTUSDT | 14/02/2024 | 0.182 | 0.0193 | -89.4 | |
SNXUSDT | 13/02/2024 | 3.61 | 0.2287 | -93.66 | |
NEARUSDT | 12/02/2024 | 3.381 | 2.405 | -28.87 | |
LPTUSDT | 12/02/2024 | 14.41 | 1.437 | -90.03 | |
HBARUSDT | 09/02/2024 | 0.0794 | 0.08103 | 2.05 | |
RVNUSDT | 09/02/2024 | 0.023 | 0.00345 | -85 | |
CELRUSDT | 09/02/2024 | 0.01892 | 0.002297 | -87.86 | |
COTIUSDT | 06/02/2024 | 0.0686 | 0.01667 | -75.7 | |
STORJUSDT | 29/01/2024 | 0.6985 | 0.0301 | -95.69 | |
RNDRUSDT | 22/01/2024 | 0.16 | 4.818 | 0 | |
CHZUSDT | 10/01/2024 | 0.1032 | 0.01395 | -86.48 | |
CTSIUSDT | 15/12/2023 | 0.1766 | 0.02589 | -85.34 | |
OPUSDT | 23/10/2023 | 1.0207 | 0.112 | -89.03 | |
MASKUSDT | 23/10/2023 | 2.82 | 0 | 0 | |
ARBUSDT | 23/10/2023 | 0.88 | 0.1893 | -78.49 | |
ICPUSDT | 01/10/2023 | 3.3 | 2.711 | -17.85 | |
1INCHUSDT | 26/09/2023 | 0.5724 | 0.0965 | -83.14 | |
FLUXUSDT | 07/09/2023 | 0.3723 | 0 | 0 | |
ANTUSDT | 17/06/2023 | 3.76 | 11.412 | 203.51 |
bottom of page
