top of page
QNTUSDT | 17/06/2025 | 100.69 | 197.9 | 0 | |
AVAXUSDT | 17/06/2025 | 18.58 | 9.765 | 0 | |
ADAUSDT | 17/06/2025 | 0.609 | 0.221 | 0 | |
HOTUSDT | 13/06/2025 | 0.000908 | 0 | 0 | |
ENJUSDT | 13/06/2025 | 0.0685 | 0.02824 | 0 | |
APEUSDT | 10/06/2025 | 0.7407 | 0.1416 | -80.88 | |
SOLUSDT | 05/06/2025 | 144.29 | 105.72 | 0 | |
LINKUSDT | 05/06/2025 | 12.89 | 12.188 | 0 | |
DOGEUSDT | 05/06/2025 | 0.17105 | 0.07948 | 0 | |
ATOMUSDT | 05/06/2025 | 4.081 | 1.716 | 0 | |
APTUSDT | 05/06/2025 | 4.485 | 0.7768 | 0 | |
ZILUSDT | 30/05/2025 | 0.01101 | 0.00301 | 0 | |
VETUSDT | 30/05/2025 | 0.02393 | 0.006795 | 0 | |
SFPUSDT | 30/05/2025 | 0.4854 | 0 | 0 | |
SANDUSDT | 30/05/2025 | 0.2697 | 0.063 | 0 | |
RAREUSDT | 30/05/2025 | 0.0542 | 0 | 0 | |
MINAUSDT | 30/05/2025 | 0.2117 | 0 | 0 | |
MANAUSDT | 30/05/2025 | 0.2709 | 0.0846 | 0 | |
IOTAUSDT | 30/05/2025 | 0.1782 | 0.0447 | 0 | |
CHRUSDT | 30/05/2025 | 0.0809 | 0 | 0 | |
BANDUSDT | 29/05/2025 | 0.705 | 0 | 0 | |
FETUSDT | 19/04/2025 | 0.556 | 0.1883 | -66.13 | |
TRXUSDT | 12/04/2025 | 0.246 | 0.3323 | 35.08 | |
CAKEUSDT | 06/04/2025 | 1.623 | 0 | 0 | |
BCHUSDT | 06/04/2025 | 272.2 | 279 | 0 | |
KAVAUSDT | 01/04/2025 | 0.387 | 0.07159 | 0 | |
EOSUSDT | 01/04/2025 | 0.6881 | 0.4501 | -34.59 | |
BTCUSDT | 30/12/2024 | 92792.05 | 82785.49 | 0 | |
ETCUSDT | 29/12/2024 | 25.54 | 7.82 | 0 | |
FTMUSDT | 26/12/2024 | 0.8719 | 0.4806 | 0 | |
ETHUSDT | 21/12/2024 | 3338.92 | 2433.21 | 0 | |
WLDUSDT | 19/12/2024 | 2.188 | 0 | 0 | |
MKRUSDT | 19/12/2024 | 1637 | 1750 | 0 | |
TWTUSDT | 27/11/2024 | 1.108 | 0 | 0 | |
XTZUSDT | 10/11/2024 | 0.719 | 0.3019 | -58.01 | |
NEOUSDT | 10/11/2024 | 11.48 | 2.21 | -80.75 | |
XRPUSDT | 09/11/2024 | 0.5593 | 1.3138 | 134.9 | |
AAVEUSDT | 06/11/2024 | 173.71 | 0 | 0 | |
LTCUSDT | 15/10/2024 | 70.87 | 60 | -15.34 | |
BARUSDT | 10/10/2024 | 1.859 | 0 | 0 | |
UNIUSDT | 26/09/2024 | 7.357 | 7.275 | -1.11 | |
BNBUSDT | 21/09/2024 | 588.6 | 727.77 | 23.64 | |
MATICUSDT | 29/08/2024 | 0.4252 | 0.4492 | 0 | |
KDAUSDT | 12/04/2024 | 1.248 | 0.0592 | 0 | |
OCEANUSDT | 12/04/2024 | 0.8795 | 0 | 0 | |
AGIXUSDT | 12/04/2024 | 0.84726 | 0 | 0 | |
EGLDUSDT | 11/04/2024 | 63.19 | 3.465 | 0 | |
SUIUSDT | 05/03/2024 | 1.3962 | 1.0073 | 0 | |
DAIUSDT | 05/03/2024 | 0.99 | 0.9853 | 0 | |
API3USDT | 05/03/2024 | 3.02 | 0.269 | 0 | |
ASTRUSDT | 05/03/2024 | 0.1455 | 0.005777 | 0 | |
DASHUSDT | 24/02/2024 | 30.48 | 48.68 | 59.71 | |
WAVESUSDT | 19/02/2024 | 2.38 | 3.329 | 39.87 | |
XLMUSDT | 19/02/2024 | 0.11 | 0 | 0 | |
SHIBUSDT | 19/02/2024 | 0.0000099 | 0.00000502 | -49.29 | |
IOSTUSDT | 18/02/2024 | 0.0091 | 0 | 0 | |
ICXUSDT | 17/02/2024 | 0.2451 | 0.03556 | -85.49 | |
ZECUSDT | 17/02/2024 | 24.84 | 1162.89 | 4581.52 | |
BATUSDT | 16/02/2024 | 0.2453 | 0.1762 | -28.17 | |
FILUSDT | 15/02/2024 | 5.867 | 1.0384 | -82.3 | |
DOTUSDT | 15/02/2024 | 7.78 | 1.124 | -85.55 | |
THETAUSDT | 15/02/2024 | 1.112 | 0.187 | -83.18 | |
SUSHIUSDT | 15/02/2024 | 1.31 | 0.215 | -83.59 | |
QTUMUSDT | 15/02/2024 | 3.32 | 0.845 | -74.55 | |
ALGOUSDT | 15/02/2024 | 0.1873 | 0.11118 | -40.64 | |
GRTUSDT | 14/02/2024 | 0.182 | 0.0238 | -86.92 | |
SNXUSDT | 13/02/2024 | 3.61 | 0.2114 | -94.14 | |
NEARUSDT | 12/02/2024 | 3.381 | 5.053 | 49.45 | |
LPTUSDT | 12/02/2024 | 14.41 | 1.617 | -88.78 | |
HBARUSDT | 09/02/2024 | 0.0794 | 0.08431 | 6.18 | |
RVNUSDT | 09/02/2024 | 0.023 | 0.00285 | -87.61 | |
CELRUSDT | 09/02/2024 | 0.01892 | 0.002539 | -86.58 | |
COTIUSDT | 06/02/2024 | 0.0686 | 0.01046 | -84.75 | |
STORJUSDT | 29/01/2024 | 0.6985 | 0.0245 | -96.49 | |
RNDRUSDT | 22/01/2024 | 0.16 | 4.818 | 0 | |
CHZUSDT | 10/01/2024 | 0.1032 | 0 | 0 | |
CTSIUSDT | 15/12/2023 | 0.1766 | 0.03111 | -82.38 | |
OPUSDT | 23/10/2023 | 1.0207 | 0.126 | -87.66 | |
MASKUSDT | 23/10/2023 | 2.82 | 0.4 | -85.82 | |
ARBUSDT | 23/10/2023 | 0.88 | 0.1944 | -77.91 | |
ICPUSDT | 01/10/2023 | 3.3 | 2.889 | -12.45 | |
1INCHUSDT | 26/09/2023 | 0.5724 | 0 | 0 | |
FLUXUSDT | 07/09/2023 | 0.3723 | 0.0703 | -81.12 | |
ANTUSDT | 17/06/2023 | 3.76 | 11.412 | 203.51 |
bottom of page
