top of page
QNTUSDT | 17/06/2025 | 100.69 | 64.6 | 0 | |
AVAXUSDT | 17/06/2025 | 18.58 | 7.099 | 0 | |
ADAUSDT | 17/06/2025 | 0.609 | 0.19493 | 0 | |
HOTUSDT | 13/06/2025 | 0.000908 | 0 | 0 | |
ENJUSDT | 13/06/2025 | 0.0685 | 0.025 | 0 | |
APEUSDT | 10/06/2025 | 0.7407 | 0.1364 | -81.58 | |
SOLUSDT | 05/06/2025 | 144.29 | 97.79 | 0 | |
LINKUSDT | 05/06/2025 | 12.89 | 10.974 | 0 | |
DOGEUSDT | 05/06/2025 | 0.17105 | 0.081 | 0 | |
ATOMUSDT | 05/06/2025 | 4.081 | 1.449 | 0 | |
APTUSDT | 05/06/2025 | 4.485 | 0.563 | 0 | |
ZILUSDT | 30/05/2025 | 0.01101 | 0.004938 | 0 | |
VETUSDT | 30/05/2025 | 0.02393 | 0.00656 | 0 | |
SFPUSDT | 30/05/2025 | 0.4854 | 0 | 0 | |
SANDUSDT | 30/05/2025 | 0.2697 | 0.038 | 0 | |
RAREUSDT | 30/05/2025 | 0.0542 | 0 | 0 | |
MINAUSDT | 30/05/2025 | 0.2117 | 0 | 0 | |
MANAUSDT | 30/05/2025 | 0.2709 | 0.0738 | 0 | |
IOTAUSDT | 30/05/2025 | 0.1782 | 0.0389 | 0 | |
CHRUSDT | 30/05/2025 | 0.0809 | 0 | 0 | |
BANDUSDT | 29/05/2025 | 0.705 | 0 | 0 | |
FETUSDT | 19/04/2025 | 0.556 | 0.15 | -73.02 | |
TRXUSDT | 12/04/2025 | 0.246 | 0.3264 | 32.68 | |
CAKEUSDT | 06/04/2025 | 1.623 | 0 | 0 | |
BCHUSDT | 06/04/2025 | 272.2 | 245 | 0 | |
KAVAUSDT | 01/04/2025 | 0.387 | 0.04712 | 0 | |
EOSUSDT | 01/04/2025 | 0.6881 | 0.4501 | -34.59 | |
BTCUSDT | 30/12/2024 | 92792.05 | 76665.75 | 0 | |
ETCUSDT | 29/12/2024 | 25.54 | 7.31 | 0 | |
FTMUSDT | 26/12/2024 | 0.8719 | 0.4806 | 0 | |
ETHUSDT | 21/12/2024 | 3338.92 | 2379.96 | 0 | |
WLDUSDT | 19/12/2024 | 2.188 | 0 | 0 | |
MKRUSDT | 19/12/2024 | 1637 | 1750 | 0 | |
TWTUSDT | 27/11/2024 | 1.108 | 0 | 0 | |
XTZUSDT | 10/11/2024 | 0.719 | 0.212 | -70.51 | |
NEOUSDT | 10/11/2024 | 11.48 | 2.02 | -82.4 | |
XRPUSDT | 09/11/2024 | 0.5593 | 1.319 | 135.83 | |
AAVEUSDT | 06/11/2024 | 173.71 | 0 | 0 | |
LTCUSDT | 15/10/2024 | 70.87 | 48.77 | -31.18 | |
BARUSDT | 10/10/2024 | 1.859 | 0 | 0 | |
UNIUSDT | 26/09/2024 | 7.357 | 5.815 | -20.96 | |
BNBUSDT | 21/09/2024 | 588.6 | 685.02 | 16.38 | |
MATICUSDT | 29/08/2024 | 0.4252 | 0.4492 | 0 | |
KDAUSDT | 12/04/2024 | 1.248 | 0.0592 | 0 | |
OCEANUSDT | 12/04/2024 | 0.8795 | 0 | 0 | |
AGIXUSDT | 12/04/2024 | 0.84726 | 0 | 0 | |
EGLDUSDT | 11/04/2024 | 63.19 | 4.19 | 0 | |
SUIUSDT | 05/03/2024 | 1.3962 | 0.7096 | 0 | |
DAIUSDT | 05/03/2024 | 0.99 | 0.9853 | 0 | |
API3USDT | 05/03/2024 | 3.02 | 0 | 0 | |
ASTRUSDT | 05/03/2024 | 0.1455 | 0.005393 | 0 | |
DASHUSDT | 24/02/2024 | 30.48 | 41.95 | 37.63 | |
WAVESUSDT | 19/02/2024 | 2.38 | 3.329 | 39.87 | |
XLMUSDT | 19/02/2024 | 0.11 | 0 | 0 | |
SHIBUSDT | 19/02/2024 | 0.0000099 | 0.00000513 | -48.18 | |
IOSTUSDT | 18/02/2024 | 0.0091 | 0 | 0 | |
ICXUSDT | 17/02/2024 | 0.2451 | 0.03556 | -85.49 | |
ZECUSDT | 17/02/2024 | 24.84 | 794.78 | 3099.6 | |
BATUSDT | 16/02/2024 | 0.2453 | 0.0696 | -71.63 | |
FILUSDT | 15/02/2024 | 5.867 | 0.7734 | -86.82 | |
DOTUSDT | 15/02/2024 | 7.78 | 0.842 | -89.18 | |
THETAUSDT | 15/02/2024 | 1.112 | 0.171 | -84.62 | |
SUSHIUSDT | 15/02/2024 | 1.31 | 0.198 | -84.89 | |
QTUMUSDT | 15/02/2024 | 3.32 | 0.815 | -75.45 | |
ALGOUSDT | 15/02/2024 | 0.1873 | 0.08855 | -52.72 | |
GRTUSDT | 14/02/2024 | 0.182 | 0.0161 | -91.15 | |
SNXUSDT | 13/02/2024 | 3.61 | 0.2178 | -93.97 | |
NEARUSDT | 12/02/2024 | 3.381 | 1.84 | -45.58 | |
LPTUSDT | 12/02/2024 | 14.41 | 1.321 | -90.83 | |
HBARUSDT | 09/02/2024 | 0.0794 | 0.07335 | -7.62 | |
RVNUSDT | 09/02/2024 | 0.023 | 0.00356 | -84.52 | |
CELRUSDT | 09/02/2024 | 0.01892 | 0.002161 | -88.58 | |
COTIUSDT | 06/02/2024 | 0.0686 | 0.01296 | -81.11 | |
STORJUSDT | 29/01/2024 | 0.6985 | 0.0385 | -94.49 | |
RNDRUSDT | 22/01/2024 | 0.16 | 4.818 | 0 | |
CHZUSDT | 10/01/2024 | 0.1032 | 0.01362 | -86.8 | |
CTSIUSDT | 15/12/2023 | 0.1766 | 0.02432 | -86.23 | |
OPUSDT | 23/10/2023 | 1.0207 | 0.093 | -90.89 | |
MASKUSDT | 23/10/2023 | 2.82 | 0.264 | -90.64 | |
ARBUSDT | 23/10/2023 | 0.88 | 0.1069 | -87.85 | |
ICPUSDT | 01/10/2023 | 3.3 | 2.49 | -24.55 | |
1INCHUSDT | 26/09/2023 | 0.5724 | 0.0899 | -84.29 | |
FLUXUSDT | 07/09/2023 | 0.3723 | 0 | 0 | |
ANTUSDT | 17/06/2023 | 3.76 | 11.412 | 203.51 |
bottom of page
