top of page
MANAUSDT | 20/04/2025 | 0.2859 | 0.328 | 14.73 | |
FETUSDT | 19/04/2025 | 0.556 | 0.746 | 34.17 | |
TRXUSDT | 12/04/2025 | 0.246 | 0 | 0 | |
CAKEUSDT | 06/04/2025 | 1.623 | 0 | 0 | |
BCHUSDT | 06/04/2025 | 272.2 | 394.6 | 0 | |
ADAUSDT | 06/04/2025 | 0.5737 | 0.7447 | 0 | |
KAVAUSDT | 01/04/2025 | 0.387 | 0.4374 | 0 | |
EOSUSDT | 01/04/2025 | 0.6881 | 0.7745 | 12.56 | |
DOGEUSDT | 04/01/2025 | 0.39483 | 0.22709 | -42.48 | |
BTCUSDT | 30/12/2024 | 92792.05 | 106195.34 | 0 | |
ETCUSDT | 29/12/2024 | 25.54 | 18.63 | 0 | |
FTMUSDT | 26/12/2024 | 0.8719 | 0.4806 | 0 | |
ETHUSDT | 21/12/2024 | 3338.92 | 2573.48 | 0 | |
AVAXUSDT | 21/12/2024 | 37.42 | 22.57 | 0 | |
APTUSDT | 21/12/2024 | 9.53 | 5.288 | 0 | |
WLDUSDT | 19/12/2024 | 2.188 | 0 | 0 | |
SOLUSDT | 19/12/2024 | 193.81 | 170.49 | 0 | |
RAREUSDT | 19/12/2024 | 0.1108 | 0 | 0 | |
MKRUSDT | 19/12/2024 | 1637 | 1754 | 0 | |
MINAUSDT | 19/12/2024 | 0.6155 | 0 | 0 | |
HOTUSDT | 19/12/2024 | 0.002358 | 0 | 0 | |
BANDUSDT | 19/12/2024 | 1.422 | 0.771 | 0 | |
ATOMUSDT | 19/12/2024 | 6.816 | 4.874 | 0 | |
APEUSDT | 19/12/2024 | 1.161 | 0.6393 | 0 | |
ZILUSDT | 18/12/2024 | 0.0223 | 0.01298 | 0 | |
ENJUSDT | 18/12/2024 | 0.246 | 0.1092 | 0 | |
TWTUSDT | 27/11/2024 | 1.108 | 0 | 0 | |
IOTAUSDT | 16/11/2024 | 0.1717 | 0.2236 | 30.23 | |
VETUSDT | 11/11/2024 | 0.02844 | 0.02831 | -0.46 | |
SFPUSDT | 11/11/2024 | 0.7518 | 0 | 0 | |
CHRUSDT | 11/11/2024 | 0.1989 | 0 | 0 | |
XTZUSDT | 10/11/2024 | 0.719 | 0.623 | -13.35 | |
SANDUSDT | 10/11/2024 | 0.2891 | 0.3049 | 5.47 | |
QNTUSDT | 10/11/2024 | 67.4 | 95.3 | 41.39 | |
NEOUSDT | 10/11/2024 | 11.48 | 6.58 | -42.68 | |
XRPUSDT | 09/11/2024 | 0.5593 | 2.3866 | 326.71 | |
LINKUSDT | 07/11/2024 | 12.59 | 16.17 | 28.44 | |
AAVEUSDT | 06/11/2024 | 173.71 | 0 | 0 | |
LTCUSDT | 15/10/2024 | 70.87 | 97.88 | 38.11 | |
BARUSDT | 10/10/2024 | 1.859 | 0 | 0 | |
UNIUSDT | 26/09/2024 | 7.357 | 5.954 | -19.07 | |
BNBUSDT | 21/09/2024 | 588.6 | 650.24 | 10.47 | |
MATICUSDT | 29/08/2024 | 0.4252 | 0 | 0 | |
KDAUSDT | 12/04/2024 | 1.248 | 0.5794 | 0 | |
OCEANUSDT | 12/04/2024 | 0.8795 | 0.3268 | 0 | |
AGIXUSDT | 12/04/2024 | 0.84726 | 0 | 0 | |
EGLDUSDT | 11/04/2024 | 63.19 | 18.93 | 0 | |
SUIUSDT | 05/03/2024 | 1.3962 | 3.894 | 0 | |
DAIUSDT | 05/03/2024 | 0.99 | 0 | 0 | |
API3USDT | 05/03/2024 | 3.02 | 0.832 | 0 | |
ASTRUSDT | 05/03/2024 | 0.1455 | 0.0295 | 0 | |
DASHUSDT | 24/02/2024 | 30.48 | 23.64 | -22.44 | |
WAVESUSDT | 19/02/2024 | 2.38 | 0 | 0 | |
XLMUSDT | 19/02/2024 | 0.11 | 0 | 0 | |
SHIBUSDT | 19/02/2024 | 0.0000099 | 0.00001469 | 48.38 | |
IOSTUSDT | 18/02/2024 | 0.0091 | 0 | 0 | |
ICXUSDT | 17/02/2024 | 0.2451 | 0.1078 | -56.02 | |
ZECUSDT | 17/02/2024 | 24.84 | 40.94 | 64.81 | |
BATUSDT | 16/02/2024 | 0.2453 | 0.151 | -38.44 | |
FILUSDT | 15/02/2024 | 5.867 | 2.869 | -51.1 | |
DOTUSDT | 15/02/2024 | 7.78 | 4.655 | -40.17 | |
THETAUSDT | 15/02/2024 | 1.112 | 0.906 | -18.53 | |
SUSHIUSDT | 15/02/2024 | 1.31 | 0.729 | -44.35 | |
QTUMUSDT | 15/02/2024 | 3.32 | 2.326 | -29.94 | |
ALGOUSDT | 15/02/2024 | 0.1873 | 0.2236 | 19.38 | |
GRTUSDT | 14/02/2024 | 0.182 | 0.1126 | -38.13 | |
SNXUSDT | 13/02/2024 | 3.61 | 0.854 | -76.34 | |
NEARUSDT | 12/02/2024 | 3.381 | 2.809 | -16.92 | |
LPTUSDT | 12/02/2024 | 14.41 | 5.512 | -61.75 | |
HBARUSDT | 09/02/2024 | 0.0794 | 0.1963 | 147.23 | |
RVNUSDT | 09/02/2024 | 0.023 | 0.01242 | -46 | |
CELRUSDT | 09/02/2024 | 0.01892 | 0.00963 | -49.1 | |
COTIUSDT | 06/02/2024 | 0.0686 | 0 | 0 | |
STORJUSDT | 29/01/2024 | 0.6985 | 0.29 | -58.48 | |
RNDRUSDT | 22/01/2024 | 0.16 | 0 | 0 | |
CHZUSDT | 10/01/2024 | 0.1032 | 0.04262 | -58.7 | |
CTSIUSDT | 15/12/2023 | 0.1766 | 0 | 0 | |
OPUSDT | 23/10/2023 | 1.0207 | 0.727 | -28.77 | |
MASKUSDT | 23/10/2023 | 2.82 | 1.76 | -37.59 | |
ARBUSDT | 23/10/2023 | 0.88 | 0.3992 | -54.64 | |
ICPUSDT | 01/10/2023 | 3.3 | 5.328 | 61.45 | |
1INCHUSDT | 26/09/2023 | 0.5724 | 0.2238 | -60.9 | |
FLUXUSDT | 07/09/2023 | 0.3723 | 0.2923 | -21.49 | |
ANTUSDT | 17/06/2023 | 3.76 | 0 | 0 |
bottom of page