top of page
QNTUSDT | 17/06/2025 | 100.69 | 78.61 | 0 | |
AVAXUSDT | 17/06/2025 | 18.58 | 13.31 | 0 | |
ADAUSDT | 17/06/2025 | 0.609 | 0.4126 | 0 | |
HOTUSDT | 13/06/2025 | 0.000908 | 0 | 0 | |
ENJUSDT | 13/06/2025 | 0.0685 | 0.03978 | 0 | |
APEUSDT | 10/06/2025 | 0.7407 | 0.2901 | -60.83 | |
SOLUSDT | 05/06/2025 | 144.29 | 130.76 | 0 | |
LINKUSDT | 05/06/2025 | 12.89 | 12.59 | 0 | |
DOGEUSDT | 05/06/2025 | 0.17105 | 0.14517 | 0 | |
ATOMUSDT | 05/06/2025 | 4.081 | 2.56 | 0 | |
APTUSDT | 05/06/2025 | 4.485 | 2.334 | 0 | |
ZILUSDT | 30/05/2025 | 0.01101 | 0.00615 | 0 | |
VETUSDT | 30/05/2025 | 0.02393 | 0.01321 | 0 | |
SFPUSDT | 30/05/2025 | 0.4854 | 0 | 0 | |
SANDUSDT | 30/05/2025 | 0.2697 | 0 | 0 | |
RAREUSDT | 30/05/2025 | 0.0542 | 0 | 0 | |
MINAUSDT | 30/05/2025 | 0.2117 | 0 | 0 | |
MANAUSDT | 30/05/2025 | 0.2709 | 0.1678 | 0 | |
IOTAUSDT | 30/05/2025 | 0.1782 | 0.1167 | 0 | |
CHRUSDT | 30/05/2025 | 0.0809 | 0 | 0 | |
BANDUSDT | 29/05/2025 | 0.705 | 0.381 | 0 | |
FETUSDT | 19/04/2025 | 0.556 | 0.2881 | -48.18 | |
TRXUSDT | 12/04/2025 | 0.246 | 0 | 0 | |
CAKEUSDT | 06/04/2025 | 1.623 | 0 | 0 | |
BCHUSDT | 06/04/2025 | 272.2 | 542.1 | 0 | |
KAVAUSDT | 01/04/2025 | 0.387 | 0.1164 | 0 | |
EOSUSDT | 01/04/2025 | 0.6881 | 0.4501 | -34.59 | |
BTCUSDT | 30/12/2024 | 92792.05 | 86748.48 | 0 | |
ETCUSDT | 29/12/2024 | 25.54 | 13.62 | 0 | |
FTMUSDT | 26/12/2024 | 0.8719 | 0.4806 | 0 | |
ETHUSDT | 21/12/2024 | 3338.92 | 2835.25 | 0 | |
WLDUSDT | 19/12/2024 | 2.188 | 0 | 0 | |
MKRUSDT | 19/12/2024 | 1637 | 1750 | 0 | |
TWTUSDT | 27/11/2024 | 1.108 | 0 | 0 | |
XTZUSDT | 10/11/2024 | 0.719 | 0.4895 | -31.92 | |
NEOUSDT | 10/11/2024 | 11.48 | 4.23 | -63.15 | |
XRPUSDT | 09/11/2024 | 0.5593 | 2.0438 | 265.42 | |
AAVEUSDT | 06/11/2024 | 173.71 | 0 | 0 | |
LTCUSDT | 15/10/2024 | 70.87 | 82.8 | 16.83 | |
BARUSDT | 10/10/2024 | 1.859 | 0 | 0 | |
UNIUSDT | 26/09/2024 | 7.357 | 6.075 | -17.43 | |
BNBUSDT | 21/09/2024 | 588.6 | 847.04 | 43.91 | |
MATICUSDT | 29/08/2024 | 0.4252 | 0 | 0 | |
KDAUSDT | 12/04/2024 | 1.248 | 0.0592 | 0 | |
OCEANUSDT | 12/04/2024 | 0.8795 | 0.2204 | 0 | |
AGIXUSDT | 12/04/2024 | 0.84726 | 0 | 0 | |
EGLDUSDT | 11/04/2024 | 63.19 | 7.46 | 0 | |
SUIUSDT | 05/03/2024 | 1.3962 | 1.3752 | 0 | |
DAIUSDT | 05/03/2024 | 0.99 | 0 | 0 | |
API3USDT | 05/03/2024 | 3.02 | 0.517 | 0 | |
ASTRUSDT | 05/03/2024 | 0.1455 | 0.01207 | 0 | |
DASHUSDT | 24/02/2024 | 30.48 | 59.25 | 94.39 | |
WAVESUSDT | 19/02/2024 | 2.38 | 0 | 0 | |
XLMUSDT | 19/02/2024 | 0.11 | 0 | 0 | |
SHIBUSDT | 19/02/2024 | 0.0000099 | 0.00000785 | -20.71 | |
IOSTUSDT | 18/02/2024 | 0.0091 | 0.001 | -89.01 | |
ICXUSDT | 17/02/2024 | 0.2451 | 0.0658 | -73.15 | |
ZECUSDT | 17/02/2024 | 24.84 | 575.16 | 2215.46 | |
BATUSDT | 16/02/2024 | 0.2453 | 0.1998 | -18.55 | |
FILUSDT | 15/02/2024 | 5.867 | 1.688 | -71.23 | |
DOTUSDT | 15/02/2024 | 7.78 | 2.33 | -70.05 | |
THETAUSDT | 15/02/2024 | 1.112 | 0.382 | -65.65 | |
SUSHIUSDT | 15/02/2024 | 1.31 | 0.406 | -69.01 | |
QTUMUSDT | 15/02/2024 | 3.32 | 0 | 0 | |
ALGOUSDT | 15/02/2024 | 0.1873 | 0.1413 | -24.56 | |
GRTUSDT | 14/02/2024 | 0.182 | 0.0511 | -71.92 | |
SNXUSDT | 13/02/2024 | 3.61 | 0.617 | -82.91 | |
NEARUSDT | 12/02/2024 | 3.381 | 1.844 | -45.46 | |
LPTUSDT | 12/02/2024 | 14.41 | 4.002 | -72.23 | |
HBARUSDT | 09/02/2024 | 0.0794 | 0.1399 | 76.2 | |
RVNUSDT | 09/02/2024 | 0.023 | 0.00818 | -64.43 | |
CELRUSDT | 09/02/2024 | 0.01892 | 0.004618 | -75.59 | |
COTIUSDT | 06/02/2024 | 0.0686 | 0.02844 | -58.54 | |
STORJUSDT | 29/01/2024 | 0.6985 | 0 | 0 | |
RNDRUSDT | 22/01/2024 | 0.16 | 0 | 0 | |
CHZUSDT | 10/01/2024 | 0.1032 | 0 | 0 | |
CTSIUSDT | 15/12/2023 | 0.1766 | 0.0592 | -66.48 | |
OPUSDT | 23/10/2023 | 1.0207 | 0.304 | -70.22 | |
MASKUSDT | 23/10/2023 | 2.82 | 0 | 0 | |
ARBUSDT | 23/10/2023 | 0.88 | 0.2024 | -77 | |
ICPUSDT | 01/10/2023 | 3.3 | 4.188 | 26.91 | |
1INCHUSDT | 26/09/2023 | 0.5724 | 0.1847 | -67.73 | |
FLUXUSDT | 07/09/2023 | 0.3723 | 0 | 0 | |
ANTUSDT | 17/06/2023 | 3.76 | 0 | 0 |
bottom of page
