top of page
DOGEUSDT | 04/01/2025 | 0.39483 | 0.1948 | -50.66 | |
ADAUSDT | 03/01/2025 | 1.0894 | 0.7228 | -33.65 | |
BTCUSDT | 30/12/2024 | 92792.05 | 86837.37 | 0 | |
ETCUSDT | 29/12/2024 | 25.54 | 17.96 | 0 | |
FTMUSDT | 26/12/2024 | 0.8719 | 0.4806 | 0 | |
ETHUSDT | 21/12/2024 | 3338.92 | 1999.41 | 0 | |
AVAXUSDT | 21/12/2024 | 37.42 | 22 | 0 | |
APTUSDT | 21/12/2024 | 9.53 | 5.922 | 0 | |
WLDUSDT | 19/12/2024 | 2.188 | 0 | 0 | |
SOLUSDT | 19/12/2024 | 193.81 | 136.86 | 0 | |
RAREUSDT | 19/12/2024 | 0.1108 | 0 | 0 | |
MKRUSDT | 19/12/2024 | 1637 | 1397 | 0 | |
MINAUSDT | 19/12/2024 | 0.6155 | 0 | 0 | |
MANAUSDT | 19/12/2024 | 0.4817 | 0.2837 | 0 | |
HOTUSDT | 19/12/2024 | 0.002358 | 0 | 0 | |
FETUSDT | 19/12/2024 | 1.302 | 0.55 | 0 | |
EOSUSDT | 19/12/2024 | 0.8182 | 0.58 | 0 | |
CAKEUSDT | 19/12/2024 | 2.309 | 0 | 0 | |
BCHUSDT | 19/12/2024 | 438.7 | 334.4 | 0 | |
BANDUSDT | 19/12/2024 | 1.422 | 0.829 | 0 | |
ATOMUSDT | 19/12/2024 | 6.816 | 4.882 | 0 | |
APEUSDT | 19/12/2024 | 1.161 | 0.5594 | 0 | |
ZILUSDT | 18/12/2024 | 0.0223 | 0.01268 | 0 | |
KAVAUSDT | 18/12/2024 | 0.4634 | 0.47 | 0 | |
ENJUSDT | 18/12/2024 | 0.246 | 0.1065 | 0 | |
TWTUSDT | 27/11/2024 | 1.108 | 0 | 0 | |
IOTAUSDT | 16/11/2024 | 0.1717 | 0.1981 | 15.38 | |
VETUSDT | 11/11/2024 | 0.02844 | 0.02621 | -7.84 | |
SFPUSDT | 11/11/2024 | 0.7518 | 0 | 0 | |
CHRUSDT | 11/11/2024 | 0.1989 | 0 | 0 | |
XTZUSDT | 10/11/2024 | 0.719 | 0.736 | 2.36 | |
SANDUSDT | 10/11/2024 | 0.2891 | 0.305 | 5.5 | |
QNTUSDT | 10/11/2024 | 67.4 | 77.9 | 15.58 | |
NEOUSDT | 10/11/2024 | 11.48 | 7.73 | -32.67 | |
XRPUSDT | 09/11/2024 | 0.5593 | 2.3464 | 319.52 | |
LINKUSDT | 07/11/2024 | 12.59 | 15.15 | 20.33 | |
AAVEUSDT | 06/11/2024 | 173.71 | 0 | 0 | |
LTCUSDT | 15/10/2024 | 70.87 | 92.14 | 30.01 | |
BARUSDT | 10/10/2024 | 1.859 | 0 | 0 | |
UNIUSDT | 26/09/2024 | 7.357 | 6.663 | -9.43 | |
BNBUSDT | 21/09/2024 | 588.6 | 617.49 | 4.91 | |
MATICUSDT | 29/08/2024 | 0.4252 | 0 | 0 | |
TRXUSDT | 19/08/2024 | 0.1432 | 0 | 0 | |
KDAUSDT | 12/04/2024 | 1.248 | 0.4935 | 0 | |
OCEANUSDT | 12/04/2024 | 0.8795 | 0.2365 | 0 | |
AGIXUSDT | 12/04/2024 | 0.84726 | 0 | 0 | |
EGLDUSDT | 11/04/2024 | 63.19 | 18.73 | 0 | |
SUIUSDT | 05/03/2024 | 1.3962 | 2.6304 | 0 | |
DAIUSDT | 05/03/2024 | 0.99 | 0 | 0 | |
API3USDT | 05/03/2024 | 3.02 | 1.221 | 0 | |
ASTRUSDT | 05/03/2024 | 0.1455 | 0.03083 | 0 | |
DASHUSDT | 24/02/2024 | 30.48 | 24.29 | -20.31 | |
WAVESUSDT | 19/02/2024 | 2.38 | 0 | 0 | |
XLMUSDT | 19/02/2024 | 0.11 | 0 | 0 | |
SHIBUSDT | 19/02/2024 | 0.0000099 | 0.00001425 | 43.94 | |
IOSTUSDT | 18/02/2024 | 0.0091 | 0.004074 | -55.23 | |
ICXUSDT | 17/02/2024 | 0.2451 | 0.1053 | -57.04 | |
ZECUSDT | 17/02/2024 | 24.84 | 38.36 | 54.43 | |
BATUSDT | 16/02/2024 | 0.2453 | 0.1533 | -37.51 | |
FILUSDT | 15/02/2024 | 5.867 | 3.047 | -48.07 | |
DOTUSDT | 15/02/2024 | 7.78 | 4.694 | -39.67 | |
THETAUSDT | 15/02/2024 | 1.112 | 0.997 | -10.34 | |
SUSHIUSDT | 15/02/2024 | 1.31 | 0.679 | -48.17 | |
QTUMUSDT | 15/02/2024 | 3.32 | 2.251 | -32.2 | |
ALGOUSDT | 15/02/2024 | 0.1873 | 0.2075 | 10.78 | |
GRTUSDT | 14/02/2024 | 0.182 | 0.105 | -42.31 | |
SNXUSDT | 13/02/2024 | 3.61 | 0.897 | -75.15 | |
NEARUSDT | 12/02/2024 | 3.381 | 3.017 | -10.77 | |
LPTUSDT | 12/02/2024 | 14.41 | 5.72 | -60.31 | |
HBARUSDT | 09/02/2024 | 0.0794 | 0.19072 | 140.2 | |
RVNUSDT | 09/02/2024 | 0.023 | 0.0127 | -44.78 | |
CELRUSDT | 09/02/2024 | 0.01892 | 0 | 0 | |
COTIUSDT | 06/02/2024 | 0.0686 | 0.08371 | 22.03 | |
STORJUSDT | 29/01/2024 | 0.6985 | 0.3037 | -56.52 | |
RNDRUSDT | 22/01/2024 | 0.16 | 0 | 0 | |
CHZUSDT | 10/01/2024 | 0.1032 | 0.04831 | -53.19 | |
CTSIUSDT | 15/12/2023 | 0.1766 | 0.0747 | -57.7 | |
OPUSDT | 23/10/2023 | 1.0207 | 0.884 | -13.39 | |
MASKUSDT | 23/10/2023 | 2.82 | 2.27 | -19.5 | |
ARBUSDT | 23/10/2023 | 0.88 | 0.3818 | -56.61 | |
ICPUSDT | 01/10/2023 | 3.3 | 6.023 | 82.52 | |
1INCHUSDT | 26/09/2023 | 0.5724 | 0.2118 | -63 | |
FLUXUSDT | 07/09/2023 | 0.3723 | 0.2909 | -21.86 | |
ANTUSDT | 17/06/2023 | 3.76 | 0 | 0 |
bottom of page