top of page
QNTUSDT | 17/06/2025 | 100.69 | 78.91 | 0 | |
AVAXUSDT | 17/06/2025 | 18.58 | 14.31 | 0 | |
ADAUSDT | 17/06/2025 | 0.609 | 0.4076 | 0 | |
HOTUSDT | 13/06/2025 | 0.000908 | 0 | 0 | |
ENJUSDT | 13/06/2025 | 0.0685 | 0.03 | 0 | |
APEUSDT | 10/06/2025 | 0.7407 | 0.2221 | -70.01 | |
SOLUSDT | 05/06/2025 | 144.29 | 145.06 | 0 | |
LINKUSDT | 05/06/2025 | 12.89 | 14 | 0 | |
DOGEUSDT | 05/06/2025 | 0.17105 | 0.14411 | 0 | |
ATOMUSDT | 05/06/2025 | 4.081 | 2.51 | 0 | |
APTUSDT | 05/06/2025 | 4.485 | 1.935 | 0 | |
ZILUSDT | 30/05/2025 | 0.01101 | 0.00554 | 0 | |
VETUSDT | 30/05/2025 | 0.02393 | 0.01207 | 0 | |
SFPUSDT | 30/05/2025 | 0.4854 | 0 | 0 | |
SANDUSDT | 30/05/2025 | 0.2697 | 0.1263 | 0 | |
RAREUSDT | 30/05/2025 | 0.0542 | 0 | 0 | |
MINAUSDT | 30/05/2025 | 0.2117 | 0 | 0 | |
MANAUSDT | 30/05/2025 | 0.2709 | 0.1479 | 0 | |
IOTAUSDT | 30/05/2025 | 0.1782 | 0.0994 | 0 | |
CHRUSDT | 30/05/2025 | 0.0809 | 0 | 0 | |
BANDUSDT | 29/05/2025 | 0.705 | 0.358 | 0 | |
FETUSDT | 19/04/2025 | 0.556 | 0.2873 | -48.33 | |
TRXUSDT | 12/04/2025 | 0.246 | 0 | 0 | |
CAKEUSDT | 06/04/2025 | 1.623 | 0 | 0 | |
BCHUSDT | 06/04/2025 | 272.2 | 618.5 | 0 | |
KAVAUSDT | 01/04/2025 | 0.387 | 0.0942 | 0 | |
EOSUSDT | 01/04/2025 | 0.6881 | 0.4501 | -34.59 | |
BTCUSDT | 30/12/2024 | 92792.05 | 96731.63 | 0 | |
ETCUSDT | 29/12/2024 | 25.54 | 12.93 | 0 | |
FTMUSDT | 26/12/2024 | 0.8719 | 0.4806 | 0 | |
ETHUSDT | 21/12/2024 | 3338.92 | 3353.82 | 0 | |
WLDUSDT | 19/12/2024 | 2.188 | 0 | 0 | |
MKRUSDT | 19/12/2024 | 1637 | 1750 | 0 | |
TWTUSDT | 27/11/2024 | 1.108 | 0 | 0 | |
XTZUSDT | 10/11/2024 | 0.719 | 0.6055 | -15.79 | |
NEOUSDT | 10/11/2024 | 11.48 | 3.88 | -66.2 | |
XRPUSDT | 09/11/2024 | 0.5593 | 2.1193 | 278.92 | |
AAVEUSDT | 06/11/2024 | 173.71 | 0 | 0 | |
LTCUSDT | 15/10/2024 | 70.87 | 75.14 | 6.03 | |
BARUSDT | 10/10/2024 | 1.859 | 0 | 0 | |
UNIUSDT | 26/09/2024 | 7.357 | 5.484 | -25.46 | |
BNBUSDT | 21/09/2024 | 588.6 | 938.1 | 59.38 | |
MATICUSDT | 29/08/2024 | 0.4252 | 0 | 0 | |
KDAUSDT | 12/04/2024 | 1.248 | 0.0592 | 0 | |
OCEANUSDT | 12/04/2024 | 0.8795 | 0.14 | 0 | |
AGIXUSDT | 12/04/2024 | 0.84726 | 0 | 0 | |
EGLDUSDT | 11/04/2024 | 63.19 | 6.19 | 0 | |
SUIUSDT | 05/03/2024 | 1.3962 | 1.8173 | 0 | |
DAIUSDT | 05/03/2024 | 0.99 | 1.0099 | 0 | |
API3USDT | 05/03/2024 | 3.02 | 0.496 | 0 | |
ASTRUSDT | 05/03/2024 | 0.1455 | 0.01169 | 0 | |
DASHUSDT | 24/02/2024 | 30.48 | 83.2 | 172.97 | |
WAVESUSDT | 19/02/2024 | 2.38 | 0 | 0 | |
XLMUSDT | 19/02/2024 | 0.11 | 0 | 0 | |
SHIBUSDT | 19/02/2024 | 0.0000099 | 0.00000856 | -13.54 | |
IOSTUSDT | 18/02/2024 | 0.0091 | 0 | 0 | |
ICXUSDT | 17/02/2024 | 0.2451 | 0.0601 | -75.48 | |
ZECUSDT | 17/02/2024 | 24.84 | 443.17 | 1684.1 | |
BATUSDT | 16/02/2024 | 0.2453 | 0.2002 | -18.39 | |
FILUSDT | 15/02/2024 | 5.867 | 1.598 | -72.76 | |
DOTUSDT | 15/02/2024 | 7.78 | 2.218 | -71.49 | |
THETAUSDT | 15/02/2024 | 1.112 | 0.319 | -71.31 | |
SUSHIUSDT | 15/02/2024 | 1.31 | 0.332 | -74.66 | |
QTUMUSDT | 15/02/2024 | 3.32 | 1.533 | -53.83 | |
ALGOUSDT | 15/02/2024 | 0.1873 | 0.1338 | -28.56 | |
GRTUSDT | 14/02/2024 | 0.182 | 0.0432 | -76.26 | |
SNXUSDT | 13/02/2024 | 3.61 | 0.482 | -86.65 | |
NEARUSDT | 12/02/2024 | 3.381 | 1.799 | -46.79 | |
LPTUSDT | 12/02/2024 | 14.41 | 3.341 | -76.81 | |
HBARUSDT | 09/02/2024 | 0.0794 | 0.12166 | 53.22 | |
RVNUSDT | 09/02/2024 | 0.023 | 0.00766 | -66.7 | |
CELRUSDT | 09/02/2024 | 0.01892 | 0.004186 | -77.88 | |
COTIUSDT | 06/02/2024 | 0.0686 | 0.01851 | -73.02 | |
STORJUSDT | 29/01/2024 | 0.6985 | 0.1268 | -81.85 | |
RNDRUSDT | 22/01/2024 | 0.16 | 0 | 0 | |
CHZUSDT | 10/01/2024 | 0.1032 | 0.05738 | -44.4 | |
CTSIUSDT | 15/12/2023 | 0.1766 | 0.0361 | -79.56 | |
OPUSDT | 23/10/2023 | 1.0207 | 0.357 | -65.02 | |
MASKUSDT | 23/10/2023 | 2.82 | 0 | 0 | |
ARBUSDT | 23/10/2023 | 0.88 | 0.2155 | -75.51 | |
ICPUSDT | 01/10/2023 | 3.3 | 4.338 | 31.45 | |
1INCHUSDT | 26/09/2023 | 0.5724 | 0.1679 | -70.67 | |
FLUXUSDT | 07/09/2023 | 0.3723 | 0.1043 | -71.98 | |
ANTUSDT | 17/06/2023 | 3.76 | 0 | 0 |
bottom of page
